<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: LiquidFeedback bei den Piraten Berlin</title>
	<atom:link href="http://liquidfeedback.org/2010/01/03/liquidfeedback-bei-den-piraten-berlin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://liquidfeedback.org/2010/01/03/liquidfeedback-bei-den-piraten-berlin/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 10:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>By: Kurzgefasst: BMI-Gruschel-Dings, Liquid Democracy, Technologie und Demokratie, Konferenzen und Termine 2010, UK ePetitioning, Core Principles for Public Engagement » E-Demokratie, E-Government, E-Partizipation, Veranstaltung » E-Demokratie.org</title>
		<link>http://liquidfeedback.org/2010/01/03/liquidfeedback-bei-den-piraten-berlin/#comment-28</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kurzgefasst: BMI-Gruschel-Dings, Liquid Democracy, Technologie und Demokratie, Konferenzen und Termine 2010, UK ePetitioning, Core Principles for Public Engagement » E-Demokratie, E-Government, E-Partizipation, Veranstaltung » E-Demokratie.org]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 14:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liquidfeedback.org/?p=116#comment-28</guid>
		<description><![CDATA[[...] soll im ersten Testlauf die parteiinternen Entscheidungsfindung unterstützen und die &#8220;Vergünung&#8221; vermeiden. Dabei handelt es sich um eine Art Framework für digitale, politische Meinungsfindung bei der [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] soll im ersten Testlauf die parteiinternen Entscheidungsfindung unterstützen und die &#8220;Vergünung&#8221; vermeiden. Dabei handelt es sich um eine Art Framework für digitale, politische Meinungsfindung bei der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sferex</title>
		<link>http://liquidfeedback.org/2010/01/03/liquidfeedback-bei-den-piraten-berlin/#comment-26</link>
		<dc:creator><![CDATA[sferex]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 20:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liquidfeedback.org/?p=116#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben oben unter &quot;Projektlinks&quot; das LQFB-Testsystem verlinkt: http://www.public-software-group.org/liquid_feedback_testing/]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben oben unter &#8220;Projektlinks&#8221; das LQFB-Testsystem verlinkt: <a href="http://www.public-software-group.org/liquid_feedback_testing/" rel="nofollow">http://www.public-software-group.org/liquid_feedback_testing/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas Bensler</title>
		<link>http://liquidfeedback.org/2010/01/03/liquidfeedback-bei-den-piraten-berlin/#comment-25</link>
		<dc:creator><![CDATA[Thomas Bensler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:34:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liquidfeedback.org/?p=116#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[Gibt es irgendwo eine Demoinstallation/Sandbox von LiquidFeedback damit man das mal ausprobieren kann, auch wenn man nicht zu den Berliner Piraten gehört? 

Thx.

Thomas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es irgendwo eine Demoinstallation/Sandbox von LiquidFeedback damit man das mal ausprobieren kann, auch wenn man nicht zu den Berliner Piraten gehört? </p>
<p>Thx.</p>
<p>Thomas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: akiron</title>
		<link>http://liquidfeedback.org/2010/01/03/liquidfeedback-bei-den-piraten-berlin/#comment-6</link>
		<dc:creator><![CDATA[akiron]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 21:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liquidfeedback.org/?p=116#comment-6</guid>
		<description><![CDATA[habs heute getestet, sehr komfortabel zu benutzen und schön erklärt:) manchmal etwas scrolllastig, aber erledigt sich hoffentlich mit ausblenden der hilfstexte. gl!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>habs heute getestet, sehr komfortabel zu benutzen und schön erklärt:) manchmal etwas scrolllastig, aber erledigt sich hoffentlich mit ausblenden der hilfstexte. gl!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention LiquidFeedback bei den Piraten Berlin « LiquidFeedback – interaktive Demokratie -- Topsy.com</title>
		<link>http://liquidfeedback.org/2010/01/03/liquidfeedback-bei-den-piraten-berlin/#comment-3</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tweets that mention LiquidFeedback bei den Piraten Berlin « LiquidFeedback – interaktive Demokratie -- Topsy.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:07:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://liquidfeedback.org/?p=116#comment-3</guid>
		<description><![CDATA[[...] This post was mentioned on Twitter by sferex and piratenschiff, LiquidFeedback. LiquidFeedback said: Frisch gebloggt: LiquidFeedback bei den #Piraten Berlin: http://ow.ly/ShqM #lqfb #liquiddemocracy #liqdem #liquid [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by sferex and piratenschiff, LiquidFeedback. LiquidFeedback said: Frisch gebloggt: LiquidFeedback bei den #Piraten Berlin: <a href="http://ow.ly/ShqM" rel="nofollow">http://ow.ly/ShqM</a> #lqfb #liquiddemocracy #liqdem #liquid [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
